ඉඩම් ලියාපදිංචිය | |||
2018 දෙසැම්බර් | |||
ඉඩම් රෙඡිස්ට්රාර් කාර්යාලය | ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්යාව | ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු සංඛ්යාව | |
1 | අම්පාර | 425 | 393 |
2 | අනුරාධපුර | 1228 | 1151 |
3 | අත්තනගල්ල | 2883 | 2878 |
4 | අවිස්සාවේල්ල | 2175 | 2147 |
5 | බදුල්ල | 1982 | 1982 |
6 | බලපිටිය | 1006 | 1004 |
7 | මඩකලපුව | 2070 | 2070 |
8 | හලාවත | 1146 | 1146 |
9 | කොළඹ | 4192 | 2809 |
10 | දෙල්කඳ නුගේගොඩ | 4915 | 5848 |
11 | ඇල්පිටිය | 1054 | 1003 |
12 | ඇඹිලිපිටිය | 811 | 811 |
13 | ගාල්ල | 3410 | 2031 |
14 | ගම්පහ | 7705 | 7296 |
15 | ගම්පොල | 837 | 1190 |
16 | හම්බන්තොට | 628 | 565 |
17 | හෝමාගම | 4435 | 4400 |
18 | හොරණ | 2194 | 3384 |
19 | යාපනය | 2311 | 2330 |
20 | කල්මුනේ | 1484 | 1478 |
21 | කළුතර | 1152 | 1189 |
22 | මහනුවර | 5030 | 5978 |
23 | කෑගල්ල | 2938 | 2938 |
24 | කිලිනොච්චි | 133 | 172 |
25 | කොටපොල | 504 | 503 |
26 | කුලියාපිටිය | 3242 | 3202 |
27 | කුරුණෑගල | 5342 | 5363 |
28 | මන්නාරම | 358 | 358 |
29 | මාරවිල | 2065 | 2370 |
30 | මාතලේ | 1886 | 1948 |
31 | මාතර | 3131 | 4170 |
32 | මතුගම | 1632 | 1832 |
33 | මොණරාගල | 983 | 983 |
34 | මුලතිව් | 163 | 145 |
35 | මීගමුව | 2909 | 2939 |
36 | නිකවැරටිය | 1072 | 1072 |
37 | නුවරඑලිය | 794 | 857 |
38 | පානදුර | 1972 | 1901 |
39 | පේදුරු තුඩුව | 439 | 551 |
40 | පොළොන්නරුව | 569 | 565 |
41 | පුත්තලම | 1455 | 1455 |
42 | රත්නපුර | 2225 | 2237 |
43 | තංගල්ල | 1285 | 1050 |
44 | ත්රිකුණාමලය | 646 | 646 |
45 | වවුනියාවේ | 240 | 207 |
මුළු එකතුව | 89056 | 90547 |
ඉඩම් ලියාපදිංචිය | |||
2018 ජනවාරි 01 - දෙසැම්බර් 31 දක්වා | |||
ඉඩම් රෙඡිස්ට්රාර් කාර්යාලය | ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්යාව | ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු සංඛ්යාව | |
1 | අම්පාර | 5133 | 4927 |
2 | අනුරාධපුර | 15277 | 15200 |
3 | අත්තනගල්ල | 35707 | 35702 |
4 | අවිස්සාවේල්ල | 25861 | 29095 |
5 | බදුල්ල | 25406 | 25406 |
6 | බලපිටිය | 12494 | 12937 |
7 | මඩකලපුව | 28114 | 28114 |
8 | හලාවත | 14475 | 14475 |
9 | කොළඹ | 57712 | 53371 |
10 | දෙල්කඳ නුගේගොඩ | 65963 | 65912 |
11 | ඇල්පිටිය | 12745 | 12196 |
12 | ඇඹිලිපිටිය | 10650 | 10650 |
13 | ගාල්ල | 43026 | 36516 |
14 | ගම්පහ | 102915 | 98154 |
15 | ගම්පොල | 10194 | 10765 |
16 | හම්බන්තොට | 7448 | 7366 |
17 | හෝමාගම | 66781 | 65789 |
18 | හොරණ | 26721 | 38406 |
19 | යාපනය | 31894 | 31721 |
20 | කල්මුනේ | 19471 | 19421 |
21 | කළුතර | 14897 | 14863 |
22 | මහනුවර | 59039 | 65394 |
23 | කෑගල්ල | 36794 | 36794 |
24 | කිලිනොච්චි | 2872 | 3086 |
25 | කොටපොල | 6063 | 5919 |
26 | කුලියාපිටිය | 42758 | 42458 |
27 | කුරුණෑගල | 67883 | 67663 |
28 | මන්නාරම | 4416 | 4416 |
29 | මාරවිල | 25922 | 29034 |
30 | මාතලේ | 25101 | 25163 |
31 | මාතර | 39627 | 45673 |
32 | මතුගම | 17675 | 17603 |
33 | මොණරාගල | 13366 | 13366 |
34 | මුලතිව් | 1633 | 1715 |
35 | මීගමුව | 39232 | 39182 |
36 | නිකවැරටිය | 13960 | 13960 |
37 | නුවරඑලිය | 9655 | 8595 |
38 | පානදුර | 23636 | 23270 |
39 | පේදුරු තුඩුව | 5747 | 6345 |
40 | පොළොන්නරුව | 10656 | 10601 |
41 | පුත්තලම | 16155 | 16100 |
42 | රත්නපුර | 27429 | 28186 |
43 | තංගල්ල | 14969 | 14700 |
44 | ත්රිකුණාමලය | 8597 | 8597 |
45 | වවුනියාවේ | 3166 | 3082 |
මුළු එකතුව | 1,149,241 | 1,161,888 |
ඉඩම් රෙඡිස්ට්රාර් කාර්යාලය | 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්යාව | 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්යාව | 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්යාව | 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්යාව | 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්යාව | 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්යාව | 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්යාව | |
1 | අම්පාර |
5092 |
2547 | 5103 | 5136 | 5435 | 5,758 | 4927 |
2 | අනුරාධපුර | 15447 | 13776 | 15647 | 16045 | 16731 | 16,476 | 15200 |
3 | අත්තනගල්ල | - | 29666 | 34073 | 35919 | 36892 | 35,614 | 35702 |
4 | අවිස්සාවේල්ල | 31864 | 18831 | 10351 | 24159 | 27871 | 27,631 | 29095 |
5 | බදුල්ල | 24235 | 22383 | 34826 | 25390 | 20463 | 25,295 | 25406 |
6 | බලපිටිය | 17709 | 10571 | 11262 | 12641 | 13184 | 12,776 | 12937 |
7 | මඩකලපුව | 22019 | 18725 | 19929 | 21131 | 28894 | 30,779 | 28114 |
8 | හලාවත | 13436 | 7106 | 14520 | 14740 | 16015 | 16,410 | 14475 |
9 | කොළඹ | 50690 | 31855 | 37750 | 44399 | 55508 | 57,003 | 53371 |
10 | දෙල්කඳ නුගේගොඩ | 61621 | 56334 | 63038 | 66152 | 67607 | 65,710 | 65912 |
11 | ඇල්පිටිය | 272 | 10895 | 11043 | 11431 | 12304 | 12,397 | 12196 |
12 | ඇඹිලිපිටිය | - | - | 11129 | 10589 | 11684 | 11,412 | 10650 |
13 | ගාල්ල | 43652 | 37624 | 39773 | 42457 | 41841 | 42,367 | 36516 |
14 | ගම්පහ | 104284 | 86405 | 93010 | 98921 | 102940 | 105,002 | 98154 |
15 | ගම්පොල | 12163 | 10756 | 11019 | 11632 | 11617 | 11,858 | 10765 |
16 | හෝමාගම | 50655 | 50905 | 54840 | 59526 | 60855 | 61053 | 7366 |
17 | හම්බන්තොට | 8629 | 7408 | 8981 | 7897 | 8919 | 9518 | 65789 |
18 | හොරණ | 23736 | 11224 | 22587 | 23868 | 26508 | 26,767 | 38406 |
19 | යාපනය | 31100 | 25154 | 23796 | 25430 | 31338 | 30,658 | 31721 |
20 | කල්මුනේ | 18964 | 16367 | 15839 | 16717 | 21020 | 20,193 | 19421 |
21 | කළුතර | 16455 | 13483 | 13570 | 14475 | 15204 | 14,746 | 14863 |
22 | මහනුවර | 57507 | 53350 | 53332 | 59914 | 61185 | 52,937 | 65394 |
23 | කෑගල්ල | 37313 | 35345 | 36288 | 36805 | 39267 | 40,103 | 36794 |
24 | කිලිනොච්චි | 2531 | 1780 | 2916 | 2241 | 2522 | 2,800 | 3086 |
25 | කොටපොල | 5753 | 5223 | 5541 | 5607 | 5972 | 6,113 | 5919 |
26 | කුලියාපිටිය | 35772 | 40896 | 40960 | 43637 | 44165 | 42,985 | 42458 |
27 | කුරුණෑගල | 80049 | 61620 | 66183 | 67458 | 68694 | 68,550 | 67663 |
28 | මන්නාරම | 4685 | 4712 | 4855 | 3754 | 4781 | 4,252 | 4416 |
29 | මාරවිල | 24734 |
22417 |
23911 | 26584 | 27672 | 24,522 | 29034 |
30 | මාතලේ | 25457 | 23023 | 25372 | 26846 | 26912 | 27,311 | 25163 |
31 | මාතර | 40320 | 38028 | 40381 | 45694 | 42011 | 36,642 | 45673 |
32 | මතුගම | 16151 | 15598 | 16394 | 17121 | 16078 | 16,141 | 17603 |
33 | මොණරාගල | 11998 | 10783 | 12368 | 13233 | 14040 | 13,858 | 13366 |
34 | මුලතිව් | 1174 | 1353 | 1635 | 1415 | 2311 | 2,634 | 1715 |
35 | මීගමුව | 52072 | 33336 | 33319 | 37256 | 38532 | 39,141 | 39182 |
36 | නිකවැරටිය | 11247 | 13542 | 13472 | 13062 | 13448 | 14,025 | 13960 |
37 | නුවරඑලිය | 10538 | 8962 | 10059 | 10154 | 10117 | 9,491 | 8595 |
38 | පානදුර | 22158 | 20279 | 22034 | 24032 | 24321 | 22,959 | 23270 |
39 | පේදුරු තුඩුව | 5511 | 4732 | 4472 | 4530 | 5915 | 4,974 | 6345 |
40 | පොළොන්නරුව | 13898 | 7346 | 11285 | 7385 | 12066 | 12,503 | 10601 |
41 | පුත්තලම | 12118 | 12380 | 13716 | 14323 | 16061 | 16,059 | 16100 |
42 | රත්නපුර | 35361 | 33424 | 25135 | 27329 | 27999 | 27,253 | 28186 |
43 | තංගල්ල | 14647 | 12894 | 16078 | 14211 | 14533 | 15,371 | 14700 |
44 | ත්රිකුණාමලය | 5997 | 6393 | 7541 | 7320 | 9027 | 8,421 | 8597 |
45 | වවුනියාවේ | 2082 | 2315 | 2900 | 1892 | 3073 | 3,588 | 3082 |
මුළු එකතුව | 10,81,096 | 9,51,746 | 10,42,233 | 11,00,458 | 11,63,532 | 1,152,056 | 1,161,888 |